PURINA® PRO PLAN® STERILISED SENIOR 7+ ANNI LONGEVIS®
Alimento completo per gatti maturi sterilizzati.




Ingredienti
Tacchino (14%), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di glutine di mais, Farina di glutine di frumento, Frumento, Fibra di frumento, Farina di soia, Amido di mais, Uova disidratate, Grasso animale, Radice di cicoria disidratata, Olio di soia, Cellulosa, Sostanze minerali, Olio di pesce, Interiora aromatizzanti, Lieviti.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 1 480
mg/kg:
Vit C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 78); Iodato di calcio anidro: (I: 2.0); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 12); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 37); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 120); Selenito di sodio: (Se: 0,11). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_88
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 40.00 % | 42.60 % | 10.30 g | |
- Grassi grezzi | 30.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
- Carboidrati | 31.50 % | 33.50 % | 8.10 g | |
- Fibra grezza | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ceneri | 6.50 % | 6.90 % | 1.70 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.82 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Fosforo | 0.76 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.41 % | 0.44 % | 0.11 g | |
- Potassio | 0.91 % | 0.96 % | 0.23 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.82 % | 0.87 % | 0.21 g | |
- Ferro | 212.00 % | 225.00 % | 5.46 mg | |
- Rame | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinco | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.45 mg | |
- Manganese | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.22 mg | |
- Selenio | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 24 816.50 IU/kg | 26 400.50 IU/kg | 640.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 145.00 IU/kg | 1 218.00 IU/kg | 29.50 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina E | 1 272.90 mg/kg | 1 354.00 mg/kg | 32.80 mg | |
- Choline | 3 329.00 mg/kg | 3 542.00 mg/kg | 85.80 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 36.00 mg/kg | 33.30 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.20 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 2 127.00 mg/kg | 2 262.00 mg/kg | 54.80 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.90 % | 3.10 % | 0.80 g | |
- Acido arachidonico | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 2.87 % | 3.06 % | 0.74 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.90 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |