PURINA® PRO PLAN® LIVECLEAR® STERILISED ADULT 1+ ANNI - Ricco in Salmone
Alimento completo per gatti adulti sterilizzati.






Secco
1.4kg
2.8kg
7kg
Ingredienti
Salmone (18%), Proteina di pollame disidratata, Riso, Farina di proteine di mais, Glutine di frumento, Cruschello di frumento, Cellulosa, Grasso di maiale, Sostanze minerali, Uova disidratate, Mais, Interiora aromatizzanti, Tuorlo d'uovo in polvere (0,6%), Lieviti, Olio di pesce.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 28 800; Vit D3: 940; Vit E: 670
mg/kg:
Vit C: 140; Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 54); Iodato di calcio anidro: (I: 1.4); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 8.5); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 25); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 87); Selenito di sodio: (Se: 0,08). Additivi tecnologici: con Antiossidanti.
Feeding guidelines
Image_77
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 6.00 % | |||
- Sostanza secca | 94.00 % | |||
- Proteina | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
- Grassi grezzi | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
- Carboidrati | 27.50 % | 29.30 % | 7.10 g | |
- Fibra grezza | 4.00 % | 4.30 % | 1.00 g | |
- Ceneri | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 1.41 % | 1.50 % | 0.37 g | |
- Fosforo | 1.19 % | 1.27 % | 0.31 g | |
- Magnesio | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodio | 0.53 % | 0.57 % | 0.14 g | |
- Potassio | 0.84 % | 0.59 % | 0.22 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Ferro | 183.00 % | 195.00 % | 4.76 mg | |
- Rame | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.39 mg | |
- Zinco | 135.00 mg/kg | 144.00 mg/kg | 3.52 mg | |
- Manganese | 36.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
- Selenio | 0.43 mg/kg | 0.46 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodio | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 21 788.00 IU/kg | 23 178.80 IU/kg | 566.00 IU | |
- Vitamina D3 | 1 313.00 IU/kg | 1 397.00 IU/kg | 34.10 IU | |
- Vitamina C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamina E | 582.80 mg/kg | 620.00 mg/kg | 15.10 mg | |
- Choline | 3 145.00 mg/kg | 3 346.00 mg/kg | 81.70 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.00 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 187.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 1 891.00 mg/kg | 2 012.00 mg/kg | 49.10 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 2.10 % | 2.30 % | 0.60 g | |
- Acido arachidonico | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 2.41 % | 2.56 % | 0.63 g | |
Energia | ||||
- da proteine | ||||
- da grassi | ||||
- da carboidrati | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 3.90 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | 4 063.00 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |