PURINA® PRO PLAN® FELINE STERILISED - Bustine con Pesce dell'Oceano in Gelatina
Alimento umido completo per gatti adulti sterilizzati.




Helps maintain urinary health in neutered cats that are at increased risk of Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)
A wet diet contains a higher level of moisture so cats increase their water intake and diuresis.
Helps maintain healthy body weight
Contains higher protein and lower fat levels*, which helps maintain lean body mass and healthy body condition. * vs the other adult Nutrisavour products
Helps protect teeth from plaque and tartar build-up. Reduces tartar accumulation on teeth by up to 40%.
Kibbles coated with a special calcium binder, which makes salivary calcium unavailable for tartar formation. Crunchy kibbles reducing plaque and tartar deposition by mechanical action.
Ingredienti
Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui pesce dell'oceano 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Zuccheri.
Additivo
Additivi nutrizionali: UI/kg: Vit A: 990; Vit D3: 130; Vit E: 280
mg/kg:
Solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 12); Iodato di calcio anidro: (I: 0.35); Solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0.9); Solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1.6); Solfato di zinco monoidrato: (Zn: 17); Taurina: 450. Additivi organolettici: con Aromatizzanti.
Feeding guidelines
Image_97
Prodotti associati
Analisi dei nutrienti
NUTRIENTE | SUL TAL QUALE | SULLA SOSTANZA SECCA | PER 100 KCAL | /MJ |
---|---|---|---|---|
Componenti analitici | ||||
- Umidità | 79.30 % | |||
- Sostanza secca | 20.70 % | |||
- Proteina | 12.00 % | 57.90 % | 15.10 g | |
- Grassi grezzi | 3.30 % | 16.00 % | 4.20 g | |
- Carboidrati | 2.70 % | 12.90 % | 3.40 g | |
- Fibra grezza | 0.60 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ceneri | 2.20 % | 10.50 % | 2.70 g | |
Carboidrati | ||||
- Amido | ||||
- Zuccheri totali | ||||
- Fibra totale | ||||
- Fibra solubile | ||||
- Fibra insolubile | ||||
Minerali | ||||
- Calcio | 0.26 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fosforo | 0.29 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Magnesio | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodio | 0.24 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Potassio | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Bentonite | ||||
Minerali | ||||
- Zolfo | ||||
- Cloro | 0.22 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Ferro | 66.68 % | 322.70 % | 8.40 mg | |
- Rame | 3.92 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinco | 39.24 mg/kg | 189.90 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganese | 3.61 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Selenio | 0.14 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodio | 0.53 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamine | ||||
- Vitamina A | 30 470.90 IU/kg | 147 439.70 IU/kg | 3 844.10 IU | |
- Vitamina D3 | 1 196.70 IU/kg | 5 790.20 IU/kg | 151.00 IU | |
- Vitamina C | ||||
- Vitamina E | 329.30 mg/kg | 1 593.40 mg/kg | 41.50 mg | |
- Choline | ||||
- Choline | ||||
- Vitamina K | 0.10 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 20.60 mg/kg | 99.40 mg/kg | 2.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.90 mg/kg | 28.60 mg/kg | 0.70 mg | |
- Vitamina B6 - Pirossidina | 2.70 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 53.70 mg/kg | 260.00 mg/kg | 6.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.70 mg/kg | 66.20 mg/kg | 1.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamina B9 - Acido Folico | 0.70 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 ug | |
Amminoacidi | ||||
- Arginina | ||||
- Taurina | 720.70 mg/kg | 3 487.40 mg/kg | 90.90 mg | |
Acidi grassi essenziali | ||||
- Acidi grassi essenziali | ||||
- Acido Linoleico | 0.80 % | 3.90 % | 1.00 g | |
- Acido arachidonico | 0.11 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.08 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.93 % | 4.50 % | 1.20 g | |
Energia | ||||
- da proteine | 53.00 % | |||
- da grassi | 36.00 % | |||
- da carboidrati | 11.00 % | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, Atwater, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kcal) | 0.80 Kcal/g | |||
- Energia Metabolica (Calcolata, NRC2006, kJ) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kcal) | ||||
- Energia Metabolica (Misurata, kJ) |