VANTAGGI NUTRIZIONALI
Basso contenuto in grassi
Ingredienti facilmente digeribili
COMPOSIZIONE E VALORI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE
SECCO: Riso*, Mais, Farina di glutine di mais*, Proteina di pollame disidratata*, Interiora aromatizzanti, Polpa di barbabietola disidratata, Concentrato di proteina di pisello*, Sostanze minerali, Olio di cocco* (4%), Grasso animale, Mono e digliceridi, Olio di soia, Olio di pesce, Inulina.
*Ingredienti altamente digeribili.
UMIDO: Carni e derivati, Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale. Ingredienti altamente digeribili: cuore, fegato, uovo disidratato, riso.
Gastrointestinal EN | ||
Componenti analitici | Secco* | Umido |
Umidità | - | 72,5% |
Proteina | 24,0% | 8% |
Grassi grezzi | 10,5% | 4,9% |
Ceneri grezze | 6% | 2,2% |
Fibra grezza | 2% | 0,8% |
Sodio | 0,30% | - |
Potassio | 0,65% | - |
Acidi grassi a media catena | 2,0 % | - |
Taurina | - | 800 mg/kg |
Energia metabolizzabile | 3,7 kcal/g | 1,2 kcal/g |
Additivi | Secco* | Umido |
Vitamina A | 30000 UI/kg | - |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 212 UI/kg |
Vitamina E | 560 UI/kg | - |
Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe) | 91 mg/kg | 14 mg/kg |
Iodato di calcio anidro (I) | 2,3 mg/kg | 0,55 mg/kg |
Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu) | 14 mg/kg | 1,3 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato (Mn) | 43 mg/kg | 2,5 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato (Zn) | 140 mg/kg | 26 mg/kg |
Selenito di sodio (Se) | 0,13 mg/kg | - |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
Modalità d’uso secco: il periodo d’uso raccomandato è dalle 3 alle 12 settimane per la compensazione della cattiva digestione, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica, e da 1 a 2 settimane per la riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale, durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.
Modalità d’uso lattina: il periodo d’uso raccomandato è dalle 3 alle 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica.
Si raccomanda di chiedere il parere del medico veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca.
CUCCIOLO - ETÀ IN MESI | |||||
Peso del cane da adulto (kg) | 1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Razione giornaliera (g/giorno) | |||||
2,5 | 55 | 70 | 65 | adulto | adulto |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | adulto |
10 | 80 | 130 | 155 | 155 | adulto |
15 | 90 | 165 | 205 | 225 | adulto |
25 | 105 | 235 | 315 | 370 | adulto |
35 | 115 | 270 | 380 | 515 | 545 |
45 | 130 | 292 | 425 | 625 | 675 |
Per i cuccioli con meno di 3 mesi di età, dividere la razione giornaliera raccomandata dell'alimento dietetico secco in 3-4 pasti inumiditi. Dopo i 3 mesi di età, ridurre gradualmente la quantità di acqua aggiunta
ADULTO | ||||
Peso corporeo (kg) | Razione giornaliera | Mix feeding (secco + umido) | ||
Secco (g/giorno) | Umido (Lattine/giorno) | Secco (g/giorno) | Umido (Lattine/giorno) | |
2,5 | 75 | 1/2 | 40 | 1/4 |
5 | 115 | 1 | 50 | 1/2 |
10 | 185 | 1+1/2 | 55 | 1 |
15 | 245 | 2 | 110 | 1 |
25 | 345 | 2+2/3 | 205 | 1 |
35 | 430 | 3+1/3 | 285 | 1 |
45 | 510 | 4 | 360 | 1 |
70 | 685 | 5+1/3 | 530 | 1 |
Per cani oltre 70 kg: aumentare di 35g la razione giornaliera di alimento secco per ogni 5 kg di peso corporeo in più