VANTAGGI NUTRIZIONALI
Contenuto elevato di proteine
Ridotto contenuto calorico
Fonti di carboidrati a basso indice glicemico
COMPOSIZIONE E VALORI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE
SECCO: mais*, farina di glutine di mais, farina di soia*, fibra di pisello, orzo*, cellulosa, farina di glutine di frumento, proteina di pollame disidratata, interiora aromatizzanti, minerali, grasso animale
UMIDO: carni e derivati, cereali, sostanze minerali, zuccheri.
CANINE OM | ||
Componenti analitici | Secco* | Umido* |
Umidità | - | 79,5% |
Proteina | 29,0% | 8,8% |
Oli e grassi grezzi | 6,0% | 2,5% |
Ceneri grezze | 6,5% | 2,0% |
Fibra grezza | 10,0% | 4,4% |
Acidi grassi Omega 6 | 1,4% | - |
Acidi grassi Omega 3 | 0,10% | - |
Valore energetico | 2,96 kcal/g | 0,62 kcal/g |
Amido | 26,0% | - |
Zucchero totale | 1,6% | - |
Additivi | Secco* | Umido* |
Vitamina A | 30000 UI/kg | 830 UI/kg |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 115 UI/kg |
Vitamina E | 350 UI/kg | - |
Solfato ferroso monoidrato | 310 mg/kg | 24,1 mg/kg |
Iodato di calcio anidro | 4,0 mg/kg | 0,46 mg/kg |
Solfato rameico pentaidrato | 62 mg/kg | 2,9 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato | 140 mg/kg | 4,2 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato | 520 mg/kg | 58,8 mg/kg |
Selenito di sodio | 0,36 mg/kg | 0,039 mg/kg |
E 499 | - | 2500 mg/kg |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
Razione giornaliera: vedere la tabella. Per la perdita di peso le quantità indicate dovrebbero essere somministrate fino al raggiungimento del peso prefissato. Poi seguire le raccomandazioni del veterinario fino al raggiungimento del peso corporeo ideale. Il periodo d'uso raccomandato per la regolazione dell'apporto di glucosio è inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Si raccomanda acqua a volontà. Disponibile anche in formato umido. Per la riduzione dell'eccessivo peso corporeo, può essere utilizzata la razione giornaliera raccomandata mista (secco + lattina).
Modalità d'uso: si raccomanda di chiedere il parere del veterinario prima dell’uso. Fino al raggiungimento del peso prefissato. * Per cani sopra i 50 kg e per ogni 5kg in più di peso corporeo, somministrare ulteriormente 1/4 di lattina per ogni 5 kg di peso in più per la perdita di peso, o somministrare un'ulteriore 1/2 lattina per mantenere il peso corporeo
Razione giornaliera Secco(g) | Razione giornaliera Umido (lattina) + Secco (g) | |||
Peso corporeo (kg) | Mantenimento del peso | Perdita di peso | Mantenimento del peso | Perdita di peso |
2,5 | 85 | 70 | 1/2 + 45 | 1/3 + 40 |
5 | 140 | 100 | 1 + 55 | 1/2 + 60 |
10 | 220 | 145 | 1 + 135 | 1 + 60 |
15 | 290 | 175 | 1 + 205 | 1 + 90 |
25 | 405 | 215 | 1 + 320 | 1 + 130 |
35 | 510 | 240 | 1 + 425 | 1 + 160 |
45 | 600 | 260 | 1 + 520 | 1 + 175 |
70 | 810 | 275 | 1 + 640 | 1 + 190 |
MANTENIMENTO ADULTO | |
Razione giornaliera (g) | |
Peso corporeo (kg) | Umido (lattina) |
1 - 5 | 1/3 - 1 |
5 - 10 | 1 - 11/2 |
10 - 20 | 11/2 - 21/3 |
20 - 30 | 21/3 - 3 |
30 - 40 | 3 - 31/4 |
40 + kg | 31/4+ |