VANTAGGI NUTRIZIONALI
Proteina idrolizzata con basso peso molecolare
Fonti di carboidrati purificati
Con acidi grassi Omega-3
COMPOSIZIONE E VALORI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE
SECCO: Amido di mais*, Proteina di soia idrolizzata**, Sostanze minerali, Olio di cocco, Zucchero*, Olio di semi di colza, Cellulosa, Glicerina (da fonte vegetale), Olio di soia, Olio di pesce.
** Fonte di proteine
UMIDO: Sottoprodotti di origine vegetale*, Estratti di proteine vegetali**, Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri*.
** Fonte di proteine idrolizzate
CANINE HA | ||
Componenti analitici | Secco | Umido |
Umidità | - | 74,3% |
Proteina | 21,0% | 6,2% |
Grassi grezzi | 10,0% | 3,7% |
Ceneri grezze | 6,0% | 2,1% |
Fibra grezza | 2,0% | 2,1% |
Taurina | - | 900 mg/kg |
Carboidrati | 53,5% | - |
Acidi grassi Omega-3 | 0,5% | 0,17% |
Acidi grassi Omega-6 | 1,8% | 0,89% |
EPA e DHA | 0,15% | 0,06% |
Acidi grassi a catena media | 1,3% | - |
Energia metabolizzabile (EM) | 3,7 kcal/g | 0,94 kcal/g |
Additivi | Secco* | Umido |
Vitamina A | 30000 UI/kg | - |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 215 UI/kg |
Vitamina E | 350 UI/kg | - |
Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe) | 98 mg/kg | 19 mg/kg |
Iodato di calcio anidro (I) | 2,5 mg/kg | 0,67 mg/kg |
Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu) | 15 mg/kg | 2 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato (Mn) | 46 mg/kg | 4,5 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato (Zn) | 150 mg/kg | 34 mg/kg |
Selenito di sodio (Se) | 0,14 mg/kg | 0,089 mg/kg |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
Il periodo d’uso raccomandato è da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Si raccomanda di chiedere il parere di un medico veterinario prima dell’uso. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca.
PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS HA HYPOALLERGENIC™
Secco e umido per cani ADULTI
Secco | Umido | Secco + Umido (alimentazione mista) | ||
Peso corporeo (kg) | g/giorno | lattina/giorno | g/giorno | lattina/giorno |
2,5 | 70 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 110 | 1 | 60 | 1/2 |
10 | 175 | 1+3/4 | 75 | 1 |
15 | 230 | 2+1/3 | 130 | 1 |
25 | 325 | 3+1/4 | 120 | 2 |
35 | 410 | 4 | 205 | 2 |
45 | 485 | 4+3/4 | 280 | 2 |
70 | 655 | 6+1/3 | 245 | 3 |
Per i cani oltre i 70kg di peso: somministrare ulteriori 30g di alimento secco, per ogni 5kg di peso in più.
PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS HA HYPOALLERGENIC™
Secco e umido per CUCCIOLI
SECCO | |||||
CRESCITA CUCCIOLI - ETÀ IN MESI | |||||
Peso del cane da adulto (kg) | 1,5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
g/giorno | g/giorno | g/giorno | g/giorno | g/giorno | |
2,5 | 55 | 70 | 65 | adulto | adulto |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | adulto |
10 | 80 | 130 | 155 | 155 | adulto |
15 | 90 | 165 | 210 | 225 | adulto |
25 | 105 | 235 | 315 | 370 | adulto |
35 | 115 | 270 | 380 | 515 | 545 |
45 | 130 | 290 | 425 | 625 | 675 |
UMIDO | |||||
CRESCITA CUCCIOLI - ETÀ IN MESI | |||||
Peso del cane da adulto (kg) | 1,5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
lattina/giorno | lattina/giorno | lattina/giorno | lattina/giorno | lattina/giorno | |
2,5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | adulto | adulto |
5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | adulto |
10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | adulto |
15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | adulto |
25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | adulto |
35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
Alimentazione mista per cuccioli:
51g di Canine HA secco possono essere sostituiti da 1/2 lattina di umido Canine HA.
102g di Canine HA secco possono essere sostituiti da 1 lattina di umido Canine HA.